Asset Publisher

Stopa bezrobocia

 

*W październiku Główny Urząd Statystyczny poinformował o dokonanej we wrześniu i w październiku 2024 r. rewizji (ponownym przeliczeniu) miesięcznej stopy bezrobocia rejestrowanego dla Polski ogółem, województw i powiatów.

Zaplanowana w 2024 r. rewizja miesięcznej stopy bezrobocia rejestrowanego dla grudnia 2023 r. oraz miesięcy od stycznia do sierpnia 2024 r. uwzględnia ostateczne dane dotyczące liczby osób pracująych w gospodarce narodowej według faktycznego miejsca pracy.


Rok 2024

Miesiąc

Powiat brzeski

Województwo
małopolskie
Kraj
Styczeń 5,3 4,5 5,4
Luty 5,4 4,5 5,4
Marzec 5,2 4,4 5,3
Kwiecień 5,1 4,3 5,1
Maj 4,9 4,2 5,0
Czerwiec 4,8 4,1 4,9
Lipiec 4,8 4,1 5,0
Sierpień 4,9 4,1 5,0
Wrzesień 5,0 4,1 5,0
Październik 4,9 4,1 4,9
Listopad 5,0 4,1 5,0
Grudzień 5,0 4,2 5,1

 

Rok 2023
Miesiąc

Powiat brzeski

Województwo
małopolskie
Kraj
Styczeń 5,2 4,7 5,5
Luty 5,4 4,7 5,6
Marzec 5,2 4,6 5,4
Kwiecień 5,1 4,5 5,3
Maj 4,9 4,3 5,1
Czerwiec 4,8 4,2 5,1
Lipiec 4,8 4,2 5,0
Sierpień 4,8 4,2 5,0
Wrzesień 4,9 4,1 5,0
Październik 4,8 4,1 5,0
Listopad 4,8 4,1 5,0
Grudzień 4,9 4,2 5,1

 

Rok 2022

Miesiąc

Powiat brzeski

Województwo
małopolskie
Kraj
Styczeń 6,4 5,1 5,9
Luty 6,6 5,1 5,9
Marzec 6,4 5,0 5,8
Kwiecień 6,0 4,8 5,6
Maj 5,9 4,7 5,4
Czerwiec 5,6 4,5 5,2
Lipiec 5,5 4,5 5,2
Sierpień 5,6 4,5 5,2
Wrzesień 5,9 4,5 5,1
Październik 5,7 4,5 5,1
Listopad 5,6 4,5 5,1
Grudzień 4,7 4,4 5,2

 

Rok 2021

Miesiąc

Powiat brzeski

Województwo
małopolskie
Kraj
Styczeń 5,7 6,2 7,0
Luty 5,9 6,3 7,1
Marzec 5,6 6,2 6,9
Kwiecień 5,2 6,0 6,8
Maj 5,0 5,9 6,6
Czerwiec 4,9 5,6 6,4
Lipiec 4,7 5,5 6,3
Sierpień 4,6 5,5 6,2
Wrzesień 4,8 5,3 6,1
Październik 4,6 5,2 5,9
Listopad 4,6 5,1 5,8
Grudzień 6,1 5,0 5,8

 

Rok 2020

Miesiąc

Powiat brzeski

Województwo
małopolskie
Kraj
Styczeń 5,0 4,3 5,5
Luty 5,1 4,4 5,5
Marzec 5,1 4,3 5,4
Kwiecień 5,4 4,8 5,8
Maj 5,6 5,1 6,0
Czerwiec 5,6 5,2 6,1
Lipiec 5,7 5,2 6,1
Sierpień 5,7 5,2 6,1
Wrzesień 5,6 5,2 6,1
Październik 5,5 5,2 6,1
Listopad 5,6 5,3 6,1
Grudzień 5,4 6,0 6,8

 

Rok 2019

Miesiąc Powiat brzeski Województwo
małopolskie
Kraj
Styczeń             5,7             4,9                     6,1       
Luty 5,9 4,9 6,1
Marzec 5,4 4,7 5,9
Kwiecień 5,1 4,5 5,6
Maj 4,9 4,3 5,4
Czerwiec 4,7 4,2 5,3
Lipiec 4,7 4,2 5,2
Sierpień 4,7 4,1 5,2
Wrzesień 4,6 4,1 5,1
Październik 4,7 4,0 5,0
Listopad 4,7 4,0 5,1
Grudzień 4,7 4,1 5,2

 

Rok 2018

Miesiąc Powiat brzeski Województwo
małopolskie
Kraj
Styczeń             6,7              5,6                      6,9        
Luty 6,8 5,5 6,8
Marzec 6,4 5,4 6,6
Kwiecień 5,8 5,1 6,3
Maj 5,6 4,9 6,1
Czerwiec 5,4 4,8 5,9
Lipiec 5,6 4,8 5,9
Sierpień 5,6 4,8 5,8
Wrzesień 5,5 4,7 5,7
Październik 5,5 4,6 5,7
Listopad 5,4 4,7 5,7
Grudzień 5,3 4,7 5,8

 

Rok 2017

Miesiąc Powiat brzeski Województwo małopolskie Kraj
Styczeń 8,3 6,9 8,6
Luty 8,5 6,9 8,5
Marzec 7,8 6,6 8,1
Kwiecień 7,2 6,2 7,7
Maj 6,8 6,0 7,4
Czerwiec 6,5 5,8 7,1
Lipiec 6,7 5,7 7,1
Sierpień 6,7 5,7 7,0
Wrzesień 6,7 5,5 6,8
Październik 6,6 5,3 6,6
Listopad 6,5 5,3 6,5
Grudzień 6,6  5,4  6,6

 
 


Informacje o publikacji dokumentu

Menu Display